Видео-лекция по LTV-отчету ¶
LTV-отчёт показывает степень заинтересованности гостей в вашем заведении. Ориентируясь на показатель LTV (LifeTime Value), вы сможете вычислить усредненный размер выручки, которую получаете с одного гостя за все его время жизни.
С помощью этого показателя можно определить окупаемость вложений в привлечение новых гостей. Определив уровень LTV гостя, вы сможете понять, какие из клиентов — текущие или новые являются более «выгодными» для заведения.
Используемые формулы для подсчета отчета: ¶
LTV (life Time value)
LTV = ARPU x LifeTime
где LifeTime — среднее время "жизни" гостя.
Подсчет происходит следующим образом:
Берём гостей с 2+ заказами.
Считаем для каждого гостя разницу во времени между первым и последним его заказами. Эти разницы суммируем, делим на число таких гостей.
Также LifeTime можно настроить на подсчет не за всё время, а за год. Т.е. в алгоритме выше, учитывать покупки не ранее чем за год до даты отчёта. ARPU (Average Revenue Per User) = доход за выбранный период / кол-во гостей за период
Информация о расчёте NPS
LTV заведения = 39834.08 (средний чек в заведении за ГОД)
LTV гостя = 0
LTV = 0
CHECK заведения = 6275.79
CHECK гостя = 20520
CHECK = 2
CHECK — это абстрактная величина, изменяющаяся от 0 до 2.
Если у гостя ср. чек = 0 (т.е. у гостя просто нет заказов), CHECK равен 0.
Если у гостя ср. чек такой же, как средний чек в заведении, то CHECK равен 1.
Если ср. чек гостя в два и более раз больше среднего чека по заведению, то 2.
Иными словами, CHECK - это отношение среднего чека гостя к среднему чеку заведения в интервале от 0 до 2
FRECK заведения = 0.16
FRECK гостя = 0.08
FRECK = 0.5
FRECK тоже как CHECK. Чем он выше, тем гость лояльней.
Изменяется также от 0 до 2.
Зависит от среднемесячной частоты визитов гостя.
В итоге три показателя сводятся формулой
( (0.4 * $lifeTV) + (0.3 * $cHECK) + (0.3 * $fRECK) ) * 0.5;
И умножаются на 100 для перевода в проценты
ЛТВ имеет вес в 40%, ЧЕК и ФРЕК - по 30
Кроме подсчёта LTV, в отчёте представлено большое количество графиков и аналитики по новым и постоянным гостям.
— структура БД по заказам за год по месяцам
Заказы | Июнь2021 | Июль2021 | Август2021 | Сентябрь2021 | Октябрь2021 | Ноябрь2021 | Декабрь2021 | Январь2022 | Февраль2022 | Март2022 | Апрель2022 | Май2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего гостей ► | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | 199099 | |||||||||||
Гости с картами ► | 120110 | 126325 | 144638 | 150580 | 156457 | 167754 | 172179 | 176749 | 185786 | 191162 | 195727 | 199099 | |||||||||||
0 | 187749 | 94.30% | 187585 | 94.22% | 186459 | 93.65% | 186959 | 93.90% | 187108 | 93.98% | 188384 | 94.62% | 187955 | 94.40% | 187605 | 94.23% | 188342 | 94.60% | 188731 | 94.79% | 190418 | 95.64% | 191991 |
1 | 8750 | 4.39% | 9016 | 4.53% | 9874 | 4.96% | 9334 | 4.69% | 9153 | 4.60% | 8503 | 4.27% | 8437 | 4.24% | 8733 | 4.39% | 8330 | 4.18% | 8053 | 4.04% | 6830 | 3.43% | 5873 |
2 | 1719 | 0.86% | 1739 | 0.87% | 1869 | 0.94% | 1862 | 0.94% | 1931 | 0.97% | 1486 | 0.75% | 1735 | 0.87% | 1794 | 0.90% | 1530 | 0.77% | 1477 | 0.74% | 1200 | 0.60% | 863 |
3 | 470 | 0.24% | 411 | 0.21% | 483 | 0.24% | 499 | 0.25% | 482 | 0.24% | 388 | 0.19% | 501 | 0.25% | 471 | 0.24% | 457 | 0.23% | 453 | 0.23% | 350 | 0.18% | 217 |
4 | 198 | 0.10% | 170 | 0.09% | 191 | 0.10% | 216 | 0.11% | 212 | 0.11% | 155 | 0.08% | 211 | 0.11% | 211 | 0.11% | 209 | 0.10% | 187 | 0.09% | 134 | 0.07% | 77 |
5 | 83 | 0.04% | 64 | 0.03% | 80 | 0.04% | 85 | 0.04% | 74 | 0.04% | 71 | 0.04% | 77 | 0.04% | 102 | 0.05% | 87 | 0.04% | 82 | 0.04% | 65 | 0.03% | 33 |
6 | 44 | 0.02% | 40 | 0.02% | 45 | 0.02% | 40 | 0.02% | 53 | 0.03% | 33 | 0.02% | 52 | 0.03% | 47 | 0.02% | 48 | 0.02% | 47 | 0.02% | 40 | 0.02% | 17 |
7 | 18 | 0.01% | 11 | 0.01% | 29 | 0.01% | 24 | 0.01% | 24 | 0.01% | 16 | 0.01% | 28 | 0.01% | 29 | 0.01% | 25 | 0.01% | 20 | 0.01% | 20 | 0.01% | 11 |
8 | 13 | 0.01% | 11 | 0.01% | 16 | 0.01% | 24 | 0.01% | 8 | 0.00% | 17 | 0.01% | 16 | 0.01% | 20 | 0.01% | 15 | 0.01% | 10 | 0.01% | 15 | 0.01% | 4 |
9 | 9 | 0.00% | 15 | 0.01% | 11 | 0.01% | 11 | 0.01% | 11 | 0.01% | 9 | 0.00% | 18 | 0.01% | 17 | 0.01% | 19 | 0.01% | 8 | 0.00% | 4 | 0.00% | 3 |
10 | 8 | 0.00% | 7 | 0.00% | 8 | 0.00% | 4 | 0.00% | 5 | 0.00% | 7 | 0.00% | 9 | 0.00% | 9 | 0.00% | 5 | 0.00% | 7 | 0.00% | 3 | 0.00% | 1 |
10 | 38 | 0.02% | 30 | 0.02% | 34 | 0.02% | 41 | 0.02% | 38 | 0.02% | 30 | 0.02% | 60 | 0.03% | 61 | 0.03% | 32 | 0.02% | 24 | 0.01% | 20 | 0.01% | 9 |
Доля новых гостей
Соотношение гостей за последние 30 дней и за последние 12 месяцев (исключая новых гостей)
— сравнение частоты заказа, где
Общая частота заказов = Кол-во новых гостей с заказами + Кол-во остальных гостей с заказами / Общее кол-во гостей
Новые гости = Кол-во новых гостей с заказами / Кол-во новых гостей
Остальные гости = Кол-во остальных гостей с заказами / Кол-во остальных гостей
- Кол-во новых гостей — сумма гостей с датой регистрации, попадающей в указанный диапазон дат
- Кол-во новых гостей с заказами — сумма гостей с датой регистрации, попадающей в указанный диапазон дат + имеющих заказ в указанный диапазон дат
- Кол-во остальных гостей — сумма гостей с датой регистрации до начальной даты диапазона дат
- Кол-во остальных гостей с заказами — сумма гостей с датой регистрации до начальной даты диапазона дат + имеющих заказ до начальной даты диапазона дат
- Общее кол-во гостей — кол-во гостей с заказами
Гости | Июнь2021 | Июль2021 | Август2021 | Сентябрь2021 | Октябрь2021 | Ноябрь2021 | Декабрь2021 | Январь2022 | Февраль2022 | Март2022 | Апрель2022 | Май2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новые | 1.15 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.17 | 1.15 | 1.22 | 1.13 | 1.13 | 1.10 |
Остальные | 1.56 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.46 | 1.62 | 1.60 | 1.50 | 1.51 | 1.49 | 1.37 |
Общая | 1.43 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.37 | 1.50 | 1.48 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.32 |
— сравнение среднего чека
Гости | Июнь2021 | Июль2021 | Август2021 | Сентябрь2021 | Октябрь2021 | Ноябрь2021 | Декабрь2021 | Январь2022 | Февраль2022 | Март2022 | Апрель2022 | Май2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новые | 1462.23 | 1546.63 | 1504.16 | 1476.07 | 1454.87 | 1553.44 | 1671.80 | 1581.39 | 1591.43 | 1716.39 | 1742.53 | 1656.03 |
Остальные | 1410.38 | 1440.67 | 1458.01 | 1481.81 | 1499.98 | 1569.70 | 1641.65 | 1707.63 | 1654.31 | 1743.02 | 1781.36 | 1740.12 |
Гости без карт | 1374.28 | 1473.38 | 1467.61 | 1410.72 | 1310.03 | 1288.89 | 1292.34 | 1458.62 | 1540.46 | 1569.88 | 1741.74 | 1800.32 |
Общий | 1398.51 | 1471.99 | 1469.67 | 1443.75 | 1409.13 | 1484.12 | 1499.90 | 1582.75 | 1601.26 | 1666.87 | 1759.35 | 1761.85 |
— гости
Гости | Июнь2021 | Июль2021 | Август2021 | Сентябрь2021 | Октябрь2021 | Ноябрь2021 | Декабрь2021 | Январь2022 | Февраль2022 | Март2022 | Апрель2022 | Май2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остальные | 7753 | 68.4% | 7533 | 65.5% | 8055 | 63.8% | 8083 | 66.7% | 8203 | 68.7% | 7661 | 71.7% |
Новые | 3576 | 31.6% | 3969 | 34.5% | 4567 | 36.2% | 4034 | 33.3% | 3731 | 31.3% | 3024 | 28.3% |
Всего | 11329 | 100 % | 11502 | 100 % | 12622 | 100 % | 12117 | 100 % | 11934 | 100 % | 10685 | 100 % |
— заказы
Гости | Июнь2021 | Июль2021 | Август2021 | Сентябрь2021 | Октябрь2021 | Ноябрь2021 | Декабрь2021 | Январь2022 | Февраль2022 | Март2022 | Апрель2022 | Май2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказы без карт | 16,712 | 50.8% | 16,598 | 51 % | 18,712 | 51.4% | 19,048 | 52.5% | 13,675 | 44.5% | 6,120 | 29.5% |
Остальные | 12,110 | 36.8% | 11,430 | 35.2% | 12,397 | 34 % | 12,545 | 34.6% | 12,733 | 41.4% | 11,159 | 53.8% |
Новые | 4,100 | 12.5% | 4,487 | 13.8% | 5,308 | 14.6% | 4,696 | 12.9% | 4,342 | 14.1% | 3,459 | 16.7% |
Всего | 32,922 | 100 % | 32,515 | 100 % | 36,417 | 100 % | 36,289 | 100 % | 30,750 | 100 % | 20,738 | 100 % |
— выручка
Гости | Июнь2021 | Июль2021 | Август2021 | Сентябрь2021 | Октябрь2021 | Ноябрь2021 | Декабрь2021 | Январь2022 | Февраль2022 | Март2022 | Апрель2022 | Май2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи без карт | 22,967,015 | 49.9% | 24,455,217 | 51.1% | 27,461,925 | 51.3% | 26,871,376 | 51.3% | 17,914,618 | 41.3% | 7,888,014 | 25.6% |
Остальные | 17,079,655 | 37.1% | 16,466,854 | 34.4% | 18,074,891 | 33.8% | 18,589,295 | 35.5% | 19,099,202 | 44.1% | 17,516,295 | 56.9% |
Новые | 5,995,146 | 13 % | 6,939,745 | 14.5% | 7,984,057 | 14.9% | 6,931,632 | 13.2% | 6,317,044 | 14.6% | 5,373,344 | 17.5% |
Итого | 46,041,818 | 100 % | 47,861,817 | 100 % | 53,520,874 | 100 % | 52,392,305 | 100 % | 43,330,866 | 100 % | 30,777,655 | 100 % |
— гости из горячей базы
Гости | Июнь2021 | Июль2021 | Август2021 | Сентябрь2021 | Октябрь2021 | Ноябрь2021 | Декабрь2021 | Январь2022 | Февраль2022 | Март2022 | Апрель2022 | Май2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остальные | 14153 | 56.4% | 14751 | 55.8% | 15445 | 55.2% | 15786 | 54.7% | 16438 | 55.7% | 16343 | 59.1% |
Новые | 10963 | 43.6% | 11700 | 44.2% | 12525 | 44.8% | 13058 | 45.3% | 13062 | 44.3% | 11303 | 40.9% |
Всего | 25116 | 100 % | 26451 | 100 % | 27970 | 100 % | 28844 | 100 % | 29500 | 100 % | 27646 | 100 % |
— недельная выручка (данные за последние три месяца)
Гости | 21.02 - 27.022022 | 28.02 - 06.032022 | 07.03 - 13.032022 | 14.03 - 20.032022 | 21.03 - 27.032022 | 28.03 - 03.042022 | 04.04 - 10.042022 | 11.04 - 17.042022 | 18.04 - 24.042022 | 25.04 - 01.052022 | 02.05 - 08.052022 | 09.05 - 15.052022 | 16.05 - 21.052022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи без карт | 4,064,62838.3% | 2,909,59334.7% | 4,511,47836.5% | 3,691,01838.4% | 4,320,23847% | 4,391,28649.1% | 4,665,94249.8% | 4,945,42449.1% | 4,344,86747.1% | 4,742,65445.9% | 6,024,94250.9% | 5,341,13148.1% | 2,824,85044.2% |
Остальные | 5,492,00851.7% | 4,624,32055.1% | 6,747,90454.6% | 4,939,59351.4% | 4,242,65346.2% | 3,979,16044.5% | 4,227,22445.1% | 4,503,74644.7% | 4,352,05947.2% | 4,756,57146% | 5,098,16243.1% | 5,017,81045.2% | 3,068,35648% |
Новые | 1,062,89010% | 857,13610.2% | 1,109,0769% | 986,26510.3% | 620,4906.8% | 574,7626.4% | 476,3245.1% | 632,8256.3% | 527,7095.7% | 838,9308.1% | 718,6676.1% | 734,4306.6% | 500,6287.8% |
Итого | 10,619,526100% | 8,391,049100% | 12,368,459100% | 9,616,876100% | 9,183,382100% | 8,945,209100% | 9,369,491100% | 10,081,996100% | 9,224,636100% | 10,338,156100% | 11,841,772100% | 11,093,372100% | 6,393,835100% |
— гости за месяц
Гости | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остальные | 34390.3% | 38679.8% | 41085.2% | 33084% | 29188.7% | 31477.9% | 27889.1% | 34981.9% | 46590.6% | 47980.8% | 43378% | 39485.1% | 36292.8% | 32171.7% | 33289.5% | 48086.2% | 50289.6% | 42288.1% | 46286.8% | 38384.2% | 27980.2% | 30586.6% | 43388% | 48587.5% | 41785.1% | 31388.4% | 31589% | 33783% | 32383.9% | 43291.7% | 2632.1% |
Новые | 184.7% | 479.7% | 5210.8% | 5213.2% | 185.5% | 4611.4% | 258% | 4510.6% | 346.6% | 6511% | 9717.5% | 6113.2% | 153.8% | 7015.6% | 3810.2% | 437.7% | 478.4% | 398.1% | 5510.3% | 5512.1% | 5014.4% | 3810.8% | 4910% | 447.9% | 479.6% | 3810.7% | 329% | 5613.8% | 4511.7% | 234.9% | 78.6% |
Новые без покупок | 195% | 5110.5% | 194% | 112.8% | 195.8% | 4310.7% | 92.9% | 327.5% | 142.7% | 498.3% | 254.5% | 81.7% | 133.3% | 5712.7% | 10.3% | 346.1% | 112% | 183.8% | 152.8% | 173.7% | 195.5% | 92.6% | 102% | 254.5% | 265.3% | 30.8% | 72% | 133.2% | 174.4% | 163.4% | 4859.3% |
Всего | 380100% | 484100% | 481100% | 393100% | 328100% | 403100% | 312100% | 426100% | 513100% | 593100% | 555100% | 463100% | 390100% | 448100% | 371100% | 557100% | 560100% | 479100% | 532100% | 455100% | 348100% | 352100% | 492100% | 554100% | 490100% | 354100% | 354100% | 406100% | 385100% | 471100% | 81100% |
— заказы за месяц
Гости | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи без карт | 41052.2% | 41848.1% | 43547.3% | 36648.3% | 33250.4% | 31646.1% | 33851.4% | 33844.6% | 40543.5% | 45844.9% | 46545.7% | 51052.1% | 43052.4% | 34045.6% | 39749.7% | 48247.1% | 57650.1% | 53352.5% | 50748.1% | 36644.5% | 34149.8% | 34148.2% | 41645.4% | 47346.5% | 46448.6% | 30344.8% | 32747.7% | 33745.1% | 33746.5% | 43747.7% | 819.5% |
Остальные | 35745.5% | 40346.4% | 43247% | 34044.9% | 30946.9% | 32447.2% | 29544.8% | 37249.1% | 49252.8% | 49848.8% | 45644.8% | 40741.6% | 37645.8% | 33544.9% | 36345.5% | 49948.7% | 52645.7% | 44243.5% | 48946.4% | 40148.8% | 29442.9% | 32946.5% | 45249.3% | 50149.2% | 44346.4% | 33549.6% | 32747.7% | 35447.4% | 33946.8% | 45649.8% | 2663.4% |
Новые | 182.3% | 485.5% | 525.7% | 526.9% | 182.7% | 466.7% | 253.8% | 476.2% | 343.7% | 656.4% | 979.5% | 616.2% | 151.8% | 719.5% | 384.8% | 434.2% | 484.2% | 403.9% | 575.4% | 556.7% | 507.3% | 385.4% | 495.3% | 444.3% | 485% | 385.6% | 324.7% | 567.5% | 486.6% | 232.5% | 717.1% |
Всего | 785100% | 869100% | 919100% | 758100% | 659100% | 686100% | 658100% | 757100% | 931100% | 1021100% | 1018100% | 978100% | 821100% | 746100% | 798100% | 1024100% | 1150100% | 1015100% | 1053100% | 822100% | 685100% | 708100% | 917100% | 1018100% | 955100% | 676100% | 686100% | 747100% | 724100% | 916100% | 41100% |
— выручка за месяц
Гости | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи без карт | 623,68148.5% | 720,45447.1% | 766,28945.9% | 695,12349.2% | 578,66351.6% | 505,75044.4% | 574,48451.7% | 553,42043.6% | 722,94343% | 893,61946.8% | 913,77247.6% | 942,22954.7% | 763,87752.5% | 572,76946.4% | 674,73349% | 854,18448.2% | 1,185,65652.6% | 1,031,49054.6% | 1,018,58651.6% | 634,28844.6% | 554,70249.7% | 524,74746.1% | 769,94246.3% | 948,78248.6% | 890,08151.6% | 469,60143.9% | 525,42547.2% | 519,25644.2% | 551,69644% | 747,10047.4% | 11,77020.8% |
Остальные | 630,30749% | 725,86347.4% | 814,37948.8% | 634,11544.9% | 510,73245.6% | 555,18148.8% | 493,49844.4% | 635,87850.1% | 895,26553.3% | 913,40147.8% | 843,24143.9% | 683,08039.7% | 666,06045.8% | 544,93944.1% | 638,36446.3% | 844,86847.7% | 990,62843.9% | 792,23441.9% | 860,61143.6% | 697,51549% | 489,19343.8% | 551,91848.5% | 807,73948.5% | 923,89247.3% | 755,66243.8% | 535,91750.1% | 535,22048.1% | 569,36948.5% | 615,68449.1% | 791,11250.2% | 33,47059.3% |
Новые | 31,7142.5% | 83,5055.5% | 88,7595.3% | 83,9695.9% | 31,1642.8% | 77,3116.8% | 44,1244% | 80,8856.4% | 61,4963.7% | 101,9685.3% | 163,7688.5% | 97,0645.6% | 23,7701.6% | 118,0339.6% | 64,2804.7% | 73,8434.2% | 77,8713.5% | 65,9553.5% | 95,2324.8% | 90,3806.4% | 72,4636.5% | 60,8575.3% | 86,2395.2% | 81,0134.1% | 79,9074.6% | 64,9526.1% | 51,7154.6% | 85,1607.3% | 86,5976.9% | 38,3102.4% | 11,23019.9% |
Итого | 1,285,703100% | 1,529,823100% | 1,669,427100% | 1,413,208100% | 1,120,560100% | 1,138,242100% | 1,112,106100% | 1,270,183100% | 1,679,705100% | 1,908,989100% | 1,920,782100% | 1,722,374100% | 1,453,708100% | 1,235,742100% | 1,377,377100% | 1,772,897100% | 2,254,156100% | 1,889,680100% | 1,974,430100% | 1,422,183100% | 1,116,359100% | 1,137,523100% | 1,663,920100% | 1,953,688100% | 1,725,651100% | 1,070,471100% | 1,112,361100% | 1,173,786100% | 1,253,978100% | 1,576,523100% | 56,470100% |